Mã ĐB: 4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF | ||||||||||||
ĐB | 71963 | |||||||||||
G1 | 03825 | |||||||||||
G2 | 7672067605 | |||||||||||
G3 | 835627535508354714423010541776 | |||||||||||
G4 | 0619832301854008 | |||||||||||
G5 | 213479589097785173737684 | |||||||||||
G6 | 307353763 | |||||||||||
G7 | 16341929 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 |
25 | 29 | 34 | 34 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 |
58 | 62 | 63 | 63 | 73 | 76 | 84 | 85 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 08, |
1 | 16, 19, 19, |
2 | 20, 23, 25, 29, |
3 | 34, 34, |
4 | 42, |
5 | 51, 53, 54, 55, 58, |
6 | 62, 63, 63, |
7 | 73, 76, |
8 | 84, 85, |
9 | 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
51, | 1 |
42, 62, | 2 |
23, 53, 63, 63, 73, | 3 |
34, 34, 54, 84, | 4 |
05, 05, 25, 55, 85, | 5 |
16, 76, | 6 |
07, 97, | 7 |
08, 58, | 8 |
19, 19, 29, | 9 |
Mã ĐB: 9SP - 7SP - 13SP - 15SP - 6SP - 3SP | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
G1 | 12247 | |||||||||||
G2 | 7412555916 | |||||||||||
G3 | 509391817211720733397368622536 | |||||||||||
G4 | 1413765621519010 | |||||||||||
G5 | 320871954948321094630955 | |||||||||||
G6 | 188203342 | |||||||||||
G7 | 53311103 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 08 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 |
25 | 31 | 36 | 39 | 39 | 42 | 47 | 48 | 51 |
53 | 55 | 56 | 63 | 72 | 86 | 88 | 91 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 08, |
1 | 10, 10, 11, 13, 16, |
2 | 20, 25, |
3 | 31, 36, 39, 39, |
4 | 42, 47, 48, |
5 | 51, 53, 55, 56, |
6 | 63, |
7 | 72, |
8 | 86, 88, |
9 | 91, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 10, 20, | 0 |
11, 31, 51, 91, | 1 |
42, 72, | 2 |
03, 03, 13, 53, 63, | 3 |
4 | |
25, 55, 95, | 5 |
16, 36, 56, 86, | 6 |
47, | 7 |
08, 48, 88, | 8 |
39, 39, | 9 |
Mã ĐB: 16SY - 11SY - 17SY - 12SY - 4SY - 2SY - 13SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 22317 | |||||||||||
G1 | 14150 | |||||||||||
G2 | 3373351891 | |||||||||||
G3 | 827562165715856863114158754889 | |||||||||||
G4 | 4351115298150486 | |||||||||||
G5 | 490695312902286320861971 | |||||||||||
G6 | 187478712 | |||||||||||
G7 | 56366629 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 06 | 11 | 12 | 15 | 17 | 29 | 31 | 33 |
36 | 50 | 51 | 52 | 56 | 56 | 56 | 57 | 63 |
66 | 71 | 78 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 06, |
1 | 11, 12, 15, 17, |
2 | 29, |
3 | 31, 33, 36, |
4 | |
5 | 50, 51, 52, 56, 56, 56, 57, |
6 | 63, 66, |
7 | 71, 78, |
8 | 86, 86, 87, 87, 89, |
9 | 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
11, 31, 51, 71, 91, | 1 |
02, 12, 52, | 2 |
33, 63, | 3 |
4 | |
15, | 5 |
06, 36, 56, 56, 56, 66, 86, 86, | 6 |
17, 57, 87, 87, | 7 |
78, | 8 |
29, 89, | 9 |
Mã ĐB: 8RF - 6RF - 11RF - 3RF - 7RF - 5RF | ||||||||||||
ĐB | 84102 | |||||||||||
G1 | 12141 | |||||||||||
G2 | 0391459392 | |||||||||||
G3 | 894767371853418264700440187540 | |||||||||||
G4 | 9810738456034657 | |||||||||||
G5 | 124514442197758158501090 | |||||||||||
G6 | 531230371 | |||||||||||
G7 | 43756500 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 10 | 14 | 18 | 18 | 30 |
31 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 50 | 57 | 65 |
70 | 71 | 75 | 76 | 81 | 84 | 90 | 92 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 03, |
1 | 10, 14, 18, 18, |
2 | |
3 | 30, 31, |
4 | 40, 41, 43, 44, 45, |
5 | 50, 57, |
6 | 65, |
7 | 70, 71, 75, 76, |
8 | 81, 84, |
9 | 90, 92, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 40, 50, 70, 90, | 0 |
01, 31, 41, 71, 81, | 1 |
02, 92, | 2 |
03, 43, | 3 |
14, 44, 84, | 4 |
45, 65, 75, | 5 |
76, | 6 |
57, 97, | 7 |
18, 18, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 13RP - 6RP - 15RP - 2RP - 7RP - 3RP | ||||||||||||
ĐB | 82647 | |||||||||||
G1 | 95546 | |||||||||||
G2 | 3937898658 | |||||||||||
G3 | 979941376007192616459125434455 | |||||||||||
G4 | 5511452706424236 | |||||||||||
G5 | 015578612259024217875726 | |||||||||||
G6 | 432624534 | |||||||||||
G7 | 16147239 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 14 | 16 | 24 | 26 | 27 | 32 | 34 | 36 |
39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 47 | 54 | 55 | 55 |
58 | 59 | 60 | 61 | 72 | 78 | 87 | 92 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14, 16, |
2 | 24, 26, 27, |
3 | 32, 34, 36, 39, |
4 | 42, 42, 45, 46, 47, |
5 | 54, 55, 55, 58, 59, |
6 | 60, 61, |
7 | 72, 78, |
8 | 87, |
9 | 92, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
11, 61, | 1 |
32, 42, 42, 72, 92, | 2 |
3 | |
14, 24, 34, 54, 94, | 4 |
45, 55, 55, | 5 |
16, 26, 36, 46, | 6 |
27, 47, 87, | 7 |
58, 78, | 8 |
39, 59, | 9 |
Mã ĐB: 19RY - 6RY - 17RY - 9RY - 18RY - 8RY - 7RY - 16RY | ||||||||||||
ĐB | 13196 | |||||||||||
G1 | 47757 | |||||||||||
G2 | 7526025528 | |||||||||||
G3 | 625261148539031209675186402270 | |||||||||||
G4 | 8012608511504819 | |||||||||||
G5 | 002065001331346256538899 | |||||||||||
G6 | 993308910 | |||||||||||
G7 | 24389666 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 08 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 26 | 28 |
31 | 31 | 38 | 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 64 |
66 | 67 | 70 | 85 | 85 | 93 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, |
1 | 10, 12, 19, |
2 | 20, 24, 26, 28, |
3 | 31, 31, 38, |
4 | |
5 | 50, 53, 57, |
6 | 60, 62, 64, 66, 67, |
7 | 70, |
8 | 85, 85, |
9 | 93, 96, 96, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 50, 60, 70, | 0 |
31, 31, | 1 |
12, 62, | 2 |
53, 93, | 3 |
24, 64, | 4 |
85, 85, | 5 |
26, 66, 96, 96, | 6 |
57, 67, | 7 |
08, 28, 38, | 8 |
19, 99, | 9 |
Mã ĐB: 11QF - 15QF - 6QF - 8QF - 13QF - 7QF | ||||||||||||
ĐB | 47914 | |||||||||||
G1 | 60797 | |||||||||||
G2 | 5971714501 | |||||||||||
G3 | 343298546096221898534034668305 | |||||||||||
G4 | 3448118994191707 | |||||||||||
G5 | 473977194691487592532716 | |||||||||||
G6 | 562636836 | |||||||||||
G7 | 94076597 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 07 | 07 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 |
21 | 29 | 36 | 36 | 39 | 46 | 48 | 53 | 53 |
60 | 62 | 65 | 75 | 89 | 91 | 94 | 97 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 07, |
1 | 14, 16, 17, 19, 19, |
2 | 21, 29, |
3 | 36, 36, 39, |
4 | 46, 48, |
5 | 53, 53, |
6 | 60, 62, 65, |
7 | 75, |
8 | 89, |
9 | 91, 94, 97, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
01, 21, 91, | 1 |
62, | 2 |
53, 53, | 3 |
14, 94, | 4 |
05, 65, 75, | 5 |
16, 36, 36, 46, | 6 |
07, 07, 17, 97, 97, | 7 |
48, | 8 |
19, 19, 29, 39, 89, | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay xổ số Hà Nội:
Tham khảo Thống kê phân tích xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.