Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 00 | 10 |
G7 | 594 | 450 | 396 |
G6 | 4772
2924
2303 | 2698
8708
7242 | 5170
1132
0925 |
G5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G4 | 05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420 | 39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603 | 05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005 |
G3 | 84464
41199 | 90612
15712 | 72288
56372 |
G2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07 | 00, 00, 00, 02, 03, 03, 05, 06, 08 | 01, 05 |
1 | 12, 12 | 10, 18 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 25 | 25 | |
3 | 33, 38 | 36 | 32, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 48 | |
5 | 50, 59 | ||
6 | 64, 69 | 69 | |
7 | 72, 75, 75 | 70, 72, 78 | |
8 | 80, 88 | ||
9 | 93, 94, 99 | 98 | 96, 96, 96, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439
7375
4163 | 4501
9967
2380 | 7118
5836
3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591 | 35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509 | 86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275 |
G3 | 09705
93168 | 02325
20791 | 38883
41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06, 09 | |
1 | 13 | 14 | 11, 18 |
2 | 25 | 24 | |
3 | 33, 38, 39 | 33, 38 | 34, 36, 37 |
4 | 41, 47 | 43, 47, 48, 49 | |
5 | 56 | 53, 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68, 69, 69 | 66, 67, 68 | |
7 | 72, 73, 74, 75, 77 | 77 | 72, 75, 79 |
8 | 80, 86 | 83 | |
9 | 91, 96 | 90, 91 | 93, 95 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424
0242
8430 | 8790
5246
9056 | 3284
9678
8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352 | 16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197 | 77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040 |
G3 | 90472
28124 | 72707
29197 | 66219
90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 07, 07 | 07, 09 |
1 | 14, 15 | 13, 16, 19 | |
2 | 21, 24, 24 | 23, 28 | 29 |
3 | 30, 34 | 30, 36 | 32 |
4 | 42, 42 | 46, 46 | 40, 42, 49 |
5 | 52, 58 | 55, 56, 59 | 54, 59 |
6 | 62 | 60 | 60, 64 |
7 | 72, 77 | 74, 78 | |
8 | 81, 86 | 89 | 81, 84 |
9 | 90, 96, 97, 97, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 91 | 45 |
G7 | 414 | 603 | 175 |
G6 | 2458
0005
0619 | 7358
5861
3408 | 9708
2621
0958 |
G5 | 1999 | 6336 | 2412 |
G4 | 23689
33216
73115
07404
15580
49151
47058 | 73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897 | 65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145 |
G3 | 44421
71221 | 43529
24730 | 82896
79318 |
G2 | 89546 | 33112 | 14353 |
G1 | 75856 | 11752 | 27820 |
ĐB | 157684 | 603489 | 783042 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 03, 08 | 08 |
1 | 14, 15, 16, 19 | 12, 16 | 12, 18, 18 |
2 | 21, 21 | 29 | 20, 21, 21 |
3 | 30, 36 | ||
4 | 46 | 43 | 42, 45, 45 |
5 | 51, 56, 58, 58 | 52, 57, 58 | 53, 58 |
6 | 61 | 62 | |
7 | 77 | 71, 79 | 75 |
8 | 80, 84, 89 | 89 | 81 |
9 | 99 | 91, 93, 97 | 91, 91, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 71 | 27 |
G7 | 810 | 202 | 664 |
G6 | 4359
5199
7422 | 9665
5314
5157 | 8576
0365
5688 |
G5 | 0611 | 9671 | 7274 |
G4 | 86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499 | 17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019 | 38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825 |
G3 | 37080
19533 | 34663
67456 | 14279
01542 |
G2 | 94672 | 02971 | 83212 |
G1 | 24408 | 98571 | 36263 |
ĐB | 661518 | 663950 | 908812 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 02, 06 | |
1 | 10, 10, 11, 13, 18 | 14, 19, 19 | 12, 12, 19 |
2 | 22 | 23 | 25, 27, 27 |
3 | 33 | 39 | 31, 36, 39 |
4 | 42, 49 | 49 | 42 |
5 | 59 | 50, 51, 56, 57 | |
6 | 63, 65 | 60, 63, 64, 65 | |
7 | 70, 72, 74 | 71, 71, 71, 71 | 74, 76, 79 |
8 | 80 | 88 | |
9 | 99, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 15 | 94 |
G7 | 617 | 296 | 897 |
G6 | 6712
1949
2221 | 6826
1141
6254 | 0813
0724
7669 |
G5 | 4173 | 6403 | 9234 |
G4 | 39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181 | 55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499 | 83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197 |
G3 | 41290
58761 | 50612
35422 | 13596
39862 |
G2 | 62529 | 14404 | 73216 |
G1 | 68750 | 21380 | 92083 |
ĐB | 336021 | 835919 | 173600 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 00, 06 | |
1 | 10, 12, 17 | 12, 15, 19 | 13, 16 |
2 | 21, 21, 25, 29 | 22, 26, 27 | 24, 27, 28 |
3 | 33 | 34 | |
4 | 49, 49 | 41, 42 | |
5 | 50 | 50, 54 | 56 |
6 | 61, 64 | 62, 66, 69 | |
7 | 73, 78 | 73, 77 | |
8 | 81, 86, 88 | 80 | 83, 85 |
9 | 90 | 96, 99 | 94, 96, 97, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 20 | 64 |
G7 | 454 | 347 | 384 |
G6 | 8224
4202
8434 | 9587
5926
3446 | 6705
5345
6216 |
G5 | 6453 | 1033 | 1346 |
G4 | 02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142 | 96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729 | 79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108 |
G3 | 09731
12920 | 38577
92049 | 34944
76599 |
G2 | 29627 | 31410 | 87067 |
G1 | 08545 | 75412 | 19122 |
ĐB | 510739 | 304673 | 576692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 08 | |
1 | 14 | 10, 12 | 16 |
2 | 20, 24, 26, 27 | 20, 26, 29 | 22 |
3 | 31, 34, 39 | 33 | 34 |
4 | 42, 45 | 46, 47, 49 | 41, 44, 45, 46, 48 |
5 | 53, 54, 56 | 57 | |
6 | 65 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 73, 77 | ||
8 | 85, 89 | 81, 86, 87 | 84 |
9 | 99 | 94, 99 | 92, 97, 99 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.