Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 51 |
G7 | 768 | 603 |
G6 | 2954
6971
0874 | 2199
2908
8273 |
G5 | 3690 | 0718 |
G4 | 49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539 | 73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937 |
G3 | 54561
28182 | 03558
80230 |
G2 | 66542 | 51150 |
G1 | 57629 | 95561 |
ĐB | 386370 | 284879 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | 03, 04, 08 |
1 | 17, 18, 18 | |
2 | 29, 29 | 29 |
3 | 39, 39 | 30, 34, 37 |
4 | 42 | |
5 | 51, 54 | 50, 51, 58 |
6 | 61, 68, 69 | 61 |
7 | 70, 71, 74 | 73, 79 |
8 | 82 | |
9 | 90, 93, 94 | 96, 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 90 |
G7 | 261 | 714 |
G6 | 6686
0971
3355 | 6003
5725
5897 |
G5 | 4652 | 3328 |
G4 | 52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336 | 33674
81340
84464
73531
87886
94627
04904 |
G3 | 03805
50513 | 92315
33182 |
G2 | 12210 | 01696 |
G1 | 95785 | 04280 |
ĐB | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 05 | 00, 03, 04 |
1 | 10, 12, 13 | 14, 15 |
2 | 20, 29 | 25, 27, 28 |
3 | 36 | 31 |
4 | 48 | 40 |
5 | 52, 55 | |
6 | 61, 67 | 64 |
7 | 71, 74 | 74 |
8 | 85, 86, 88 | 80, 82, 86 |
9 | 90, 96, 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106
2753
0889 | 2313
8558
2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929 | 71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175 |
G3 | 36464
35930 | 83888
79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | |
1 | 13, 13, 14, 19 | |
2 | 22, 29 | 28 |
3 | 30 | 32, 35, 36 |
4 | 41 | 40, 41, 47, 49 |
5 | 52, 53 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | |
7 | 70, 78 | 75 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 93, 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 46 |
G7 | 105 | 929 |
G6 | 9998
8533
3437 | 3800
7922
9427 |
G5 | 2331 | 5368 |
G4 | 67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415 | 68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655 |
G3 | 74357
33155 | 71723
71451 |
G2 | 09348 | 72872 |
G1 | 91838 | 26828 |
ĐB | 331454 | 398038 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 |
1 | 15 | |
2 | 27 | 22, 23, 27, 28, 29, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 38 |
4 | 40, 44, 45, 48 | 46 |
5 | 54, 55, 57, 59 | 51, 54, 55, 58 |
6 | 67 | 66, 68 |
7 | 72 | |
8 | 87 | |
9 | 98 | 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 67 | 62 |
G7 | 754 | 184 |
G6 | 3941
1176
0791 | 7165
5627
4036 |
G5 | 1006 | 7672 |
G4 | 91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762 | 33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829 |
G3 | 34103
05754 | 91607
38778 |
G2 | 67839 | 22660 |
G1 | 33711 | 77981 |
ĐB | 880883 | 690680 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 02, 07 |
1 | 11 | |
2 | 22 | 27, 29 |
3 | 30, 39 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 54, 54, 59 | 54, 59 |
6 | 62, 67 | 60, 60, 62, 65, 69 |
7 | 72, 76 | 72, 78 |
8 | 83, 83 | 80, 81, 84 |
9 | 91, 92 | 92 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 15 |
G7 | 398 | 655 |
G6 | 2094
5823
2840 | 0798
1658
7543 |
G5 | 6456 | 7702 |
G4 | 23924
48373
37394
02726
28055
61534
41744 | 43396
61904
01368
36849
47290
28679
21694 |
G3 | 34375
14942 | 45347
28845 |
G2 | 24550 | 01586 |
G1 | 93683 | 94593 |
ĐB | 241733 | 804205 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | |
1 | 15 | |
2 | 23, 24, 26 | |
3 | 33, 34 | |
4 | 40, 42, 44 | 43, 45, 47, 49 |
5 | 50, 55, 56 | 55, 58 |
6 | 68 | |
7 | 73, 75 | 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 94, 94, 98 | 90, 93, 94, 96, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 24 |
G7 | 736 | 514 |
G6 | 5490
1136
4990 | 1033
7474
2024 |
G5 | 2641 | 5159 |
G4 | 27452
63586
06423
08701
10565
67937
99970 | 71742
64583
84592
34194
67525
51031
96918 |
G3 | 86130
97927 | 99176
07792 |
G2 | 78169 | 19980 |
G1 | 80186 | 59719 |
ĐB | 871617 | 345966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 17 | 14, 18, 19 |
2 | 23, 23, 27 | 24, 24, 25 |
3 | 30, 36, 36, 37 | 31, 33 |
4 | 41 | 42 |
5 | 52 | 59 |
6 | 65, 69 | 66 |
7 | 70 | 74, 76 |
8 | 86, 86 | 80, 83 |
9 | 90, 90 | 92, 92, 94 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.