Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 65 |
G7 | 069 | 076 |
G6 | 0841
0598
6450 | 5940
2391
7971 |
G5 | 4892 | 9434 |
G4 | 93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400 | 88238
22137
19694
54006
36559
98964
60098 |
G3 | 65629
80456 | 53082
15922 |
G2 | 41827 | 99943 |
G1 | 64720 | 18088 |
ĐB | 438668 | 044686 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 06 |
1 | ||
2 | 20, 27, 29 | 22 |
3 | 30, 37 | 34, 37, 38 |
4 | 41, 44, 49 | 40, 43 |
5 | 50, 56, 59 | 59 |
6 | 64, 68, 69 | 64, 65 |
7 | 77 | 71, 76 |
8 | 82, 86, 88 | |
9 | 92, 98 | 91, 94, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 33 |
G7 | 562 | 811 |
G6 | 7608
4683
4082 | 3664
1192
6961 |
G5 | 9876 | 6485 |
G4 | 44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884 | 61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876 |
G3 | 01846
41627 | 49286
16509 |
G2 | 43852 | 92125 |
G1 | 11762 | 49034 |
ĐB | 858571 | 171896 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 09, 09 |
1 | 11 | 11 |
2 | 27, 29 | 25 |
3 | 35 | 33, 34 |
4 | 46 | |
5 | 52 | 51, 51, 58 |
6 | 62, 62, 64, 68 | 61, 64 |
7 | 71, 75, 76 | 76 |
8 | 82, 83, 84 | 83, 85, 86, 89 |
9 | 92, 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721
1447
6298 | 7667
4771
5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164 | 70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991 |
G3 | 29561
29932 | 47803
36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 21, 21, 27 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 44, 47 | 41, 43, 44 |
5 | 54 | 59 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 | 60, 67 |
7 | 73, 76, 79 | 71, 72 |
8 | 89 | 88 |
9 | 92, 98 | 91, 92 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 388 | 196 |
G6 | 2706
8791
6723 | 6061
9268
2401 |
G5 | 9879 | 3326 |
G4 | 53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678 | 55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957 |
G3 | 70841
77548 | 65910
01370 |
G2 | 47626 | 92656 |
G1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 01, 08 |
1 | 10, 13 | 10 |
2 | 23, 26, 26, 29 | 21, 26 |
3 | 34, 36, 38 | |
4 | 41, 48 | |
5 | 55, 56, 57, 58 | |
6 | 62, 63 | 61, 68 |
7 | 78, 79 | 70 |
8 | 85, 88 | 82, 84 |
9 | 90, 91, 94 | 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 36 |
G7 | 845 | 532 |
G6 | 2167
7345
6709 | 8551
6660
7836 |
G5 | 8999 | 4208 |
G4 | 40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400 | 16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104 |
G3 | 33713
17203 | 86671
73000 |
G2 | 27434 | 28135 |
G1 | 19127 | 60905 |
ĐB | 982526 | 326725 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03, 09 | 00, 04, 05, 08, 09 |
1 | 13 | |
2 | 26, 27, 29 | 25, 28 |
3 | 34, 36, 39 | 32, 35, 36, 36, 37 |
4 | 45, 45 | |
5 | 50, 51, 56 | |
6 | 67, 68 | 60 |
7 | 78, 78 | 71, 75 |
8 | 88 | |
9 | 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 88 | 09 |
G7 | 607 | 773 |
G6 | 0723
0201
4673 | 7745
8832
5243 |
G5 | 8272 | 7226 |
G4 | 67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457 | 09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234 |
G3 | 03965
24550 | 43648
37694 |
G2 | 77451 | 62775 |
G1 | 75432 | 49027 |
ĐB | 459567 | 682480 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 07 | 04, 09 |
1 | ||
2 | 23, 27 | 26, 26, 27 |
3 | 32 | 32, 34, 36, 38 |
4 | 43, 45, 48 | |
5 | 50, 51, 57 | |
6 | 65, 67 | |
7 | 72, 73, 73 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 82, 88 | 80, 87 |
9 | 91, 94 | 94 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 81 | 00 |
G7 | 345 | 369 |
G6 | 7632
9911
2963 | 6141
8547
8044 |
G5 | 8088 | 4439 |
G4 | 58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681 | 00663
07406
84268
36147
68656
90552
56972 |
G3 | 40923
34029 | 18723
61884 |
G2 | 19209 | 19773 |
G1 | 40542 | 02976 |
ĐB | 505527 | 603146 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | 00, 06 |
1 | 11 | |
2 | 22, 23, 27, 29 | 23 |
3 | 32 | 39 |
4 | 42, 45 | 41, 44, 46, 47, 47 |
5 | 52, 56 | |
6 | 60, 63 | 63, 68, 69 |
7 | 78 | 72, 73, 76 |
8 | 81, 81, 88 | 84 |
9 | 90, 91, 93 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.