Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 25 |
G7 | 558 | 751 |
G6 | 1284
9590
4561 | 4852
4040
4591 |
G5 | 7587 | 9532 |
G4 | 54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035 | 96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593 |
G3 | 00436
86304 | 43060
98137 |
G2 | 82881 | 14846 |
G1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 93 | 12 |
G7 | 530 | 365 |
G6 | 1479
3109
6838 | 2862
3512
1017 |
G5 | 4948 | 5192 |
G4 | 77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761 | 33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559 |
G3 | 89414
91665 | 93365
86133 |
G2 | 84925 | 99389 |
G1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | |
1 | 14 | 12, 12, 17 |
2 | 25 | 28 |
3 | 30, 31, 32, 38 | 33, 39 |
4 | 48 | 44 |
5 | 55, 59 | |
6 | 61, 63, 65 | 60, 62, 65, 65 |
7 | 72, 78, 79 | 75 |
8 | 87 | 86, 89 |
9 | 93 | 92, 92 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 49 |
G7 | 845 | 987 |
G6 | 6816
8749
3786 | 1402
0473
5331 |
G5 | 1865 | 4392 |
G4 | 29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463 | 09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848 |
G3 | 68450
94614 | 23171
47609 |
G2 | 23160 | 91921 |
G1 | 05606 | 96954 |
ĐB | 312151 | 346995 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 02, 06, 09 |
1 | 12, 13, 14, 16 | |
2 | 21 | |
3 | 31, 34, 36, 37 | |
4 | 45, 49 | 48, 49 |
5 | 50, 51 | 51, 54 |
6 | 60, 63, 65 | |
7 | 71 | 71, 73 |
8 | 86, 86 | 87 |
9 | 92 | 92, 95, 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 32 | 51 |
G7 | 370 | 009 |
G6 | 2610
0293
5064 | 3677
0470
5415 |
G5 | 7361 | 5371 |
G4 | 57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782 | 23087
04425
44307
34222
07629
12551
32341 |
G3 | 13108
50575 | 77131
29641 |
G2 | 29245 | 09957 |
G1 | 01070 | 25067 |
ĐB | 538932 | 902182 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 07, 09 |
1 | 10 | 15 |
2 | 22, 25, 29 | |
3 | 32, 32, 34 | 31 |
4 | 45, 46 | 41, 41 |
5 | 51, 51, 57 | |
6 | 61, 64 | 67 |
7 | 70, 70, 75 | 70, 71, 77 |
8 | 82, 89 | 82, 87 |
9 | 93, 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 43 |
G7 | 033 | 266 |
G6 | 8442
7558
0778 | 3827
0315
9661 |
G5 | 6471 | 4812 |
G4 | 50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802 | 45928
16449
59817
26505
12662
23099
99842 |
G3 | 91130
54623 | 65440
95494 |
G2 | 79411 | 07055 |
G1 | 11131 | 94502 |
ĐB | 595549 | 539582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 02, 05 |
1 | 11, 15 | 12, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 27, 28 |
3 | 30, 31, 33 | |
4 | 42, 49 | 40, 42, 43, 49 |
5 | 52, 56, 58 | 55 |
6 | 67 | 61, 62, 66 |
7 | 71, 78 | |
8 | 84 | 82 |
9 | 90 | 94, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 18 | 22 |
G7 | 996 | 551 |
G6 | 3659
9686
8606 | 5132
8719
7248 |
G5 | 8149 | 7798 |
G4 | 01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192 | 27129
01411
34912
83947
89857
66209
84173 |
G3 | 17471
97662 | 59518
95010 |
G2 | 27409 | 92973 |
G1 | 66791 | 69728 |
ĐB | 421923 | 076240 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 06, 09 | 09 |
1 | 18 | 10, 11, 12, 18, 19 |
2 | 23 | 22, 28, 29 |
3 | 37 | 32 |
4 | 44, 46, 49 | 40, 47, 48 |
5 | 59 | 51, 57 |
6 | 62 | |
7 | 71, 79 | 73, 73 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 96, 98 | 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 43 |
G7 | 309 | 962 |
G6 | 9258
6255
5563 | 3056
8070
2574 |
G5 | 4136 | 9503 |
G4 | 67892
52032
40085
08577
38496
37921
07096 | 42439
04475
75237
42870
25716
24150
19149 |
G3 | 20881
21125 | 32246
48155 |
G2 | 03276 | 46858 |
G1 | 55893 | 69813 |
ĐB | 441627 | 587779 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | 03 |
1 | 12 | 13, 16 |
2 | 21, 25, 27 | |
3 | 32, 36 | 37, 39 |
4 | 43, 46, 49 | |
5 | 55, 58 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 63 | 62 |
7 | 76, 77 | 70, 70, 74, 75, 79 |
8 | 81, 85 | |
9 | 92, 93, 96, 96 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.