Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 87 | 55 |
G7 | 239 | 982 | 801 |
G6 | 1065
0600
6539 | 7650
3144
8911 | 0775
4688
6170 |
G5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G4 | 32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490 | 32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201 | 84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584 |
G3 | 51340
66743 | 80788
12593 | 13524
09020 |
G2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 01, 08 | 00, 01 |
1 | 11 | 12 | |
2 | 20, 23, 25 | 22 | 20, 24 |
3 | 36, 38, 39, 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 40, 43 | 44 | 41 |
5 | 50 | 55, 55, 58 | |
6 | 60, 65, 65, 65 | 61 | |
7 | 71, 77 | 70, 71, 73, 77 | 70, 70, 75 |
8 | 89 | 82, 87, 88 | 81, 84, 88 |
9 | 90 | 93, 99 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898
3101
9550 | 3160
9534
2448 | 3157
6861
9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208 | 15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273 | 40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679 |
G3 | 57126
06197 | 20675
85555 | 22318
01594 |
G2 | 37351 | 15796 | 77493 |
G1 | 66306 | 88251 | 15353 |
ĐB | 714605 | 396689 | 658883 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 06, 08 | ||
1 | 11, 11 | 12, 18 | |
2 | 26, 27 | 21, 24 | |
3 | 31, 34, 36 | 32, 34, 36 | |
4 | 46 | 48 | 40 |
5 | 50, 51 | 50, 51, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 67, 68 | 60 | 61 |
7 | 73, 75 | 79 | |
8 | 88 | 84, 89 | 80, 83 |
9 | 91, 92, 93, 97, 98 | 95, 96 | 93, 94, 95, 95, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 82 | 19 |
G7 | 368 | 797 | 368 |
G6 | 8569
2135
9567 | 8205
1126
6550 | 1029
6530
2724 |
G5 | 7878 | 4218 | 1432 |
G4 | 59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527 | 41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544 | 38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064 |
G3 | 50738
93375 | 32944
16749 | 10570
99720 |
G2 | 47762 | 74869 | 71117 |
G1 | 45027 | 22277 | 03192 |
ĐB | 036398 | 232371 | 699494 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 07 | |
1 | 10 | 13, 18, 19 | 12, 17, 19 |
2 | 25, 27, 27 | 23, 26 | 20, 20, 24, 29 |
3 | 34, 35, 38 | 30, 32, 37 | |
4 | 44, 44, 49 | ||
5 | 50 | 52 | |
6 | 62, 64, 67, 68, 69 | 69 | 63, 64, 68 |
7 | 75, 78 | 71, 77 | 70 |
8 | 80, 86 | 82, 83, 83 | |
9 | 96, 98 | 97 | 92, 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 53 | 66 |
G7 | 488 | 256 | 662 |
G6 | 9347
7950
8646 | 5202
0072
8465 | 6504
8542
3376 |
G5 | 8063 | 1018 | 7603 |
G4 | 42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444 | 95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256 | 93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246 |
G3 | 69096
93345 | 62277
14769 | 46918
55421 |
G2 | 01830 | 75791 | 34080 |
G1 | 83816 | 93532 | 65391 |
ĐB | 381981 | 233338 | 452004 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 03, 04, 04, 08 | |
1 | 14, 16 | 18 | 14, 18 |
2 | 21, 23 | ||
3 | 30 | 32, 38 | |
4 | 42, 44, 44, 45, 46, 47 | 46 | 42, 46 |
5 | 50 | 50, 52, 53, 56, 56, 56 | 57, 58 |
6 | 63, 63 | 65, 69 | 62, 66 |
7 | 73 | 72, 77 | 76 |
8 | 81, 88 | 88 | 80 |
9 | 96, 96, 98 | 91 | 90, 91 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 50 | 32 |
G7 | 330 | 913 | 627 |
G6 | 3954
9040
2400 | 3814
2841
9219 | 9367
8390
8434 |
G5 | 2553 | 9038 | 7387 |
G4 | 26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634 | 53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697 | 54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013 |
G3 | 10827
48606 | 01132
86264 | 43050
73599 |
G2 | 85943 | 66600 | 81642 |
G1 | 34575 | 18033 | 73544 |
ĐB | 355030 | 812358 | 139284 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06 | 00 | |
1 | 12, 13, 14, 19 | 13 | |
2 | 27, 27, 28 | 27 | |
3 | 30, 30, 34, 35 | 32, 33, 36, 38 | 32, 34, 38 |
4 | 40, 43 | 40, 41 | 42, 44 |
5 | 51, 53, 54 | 50, 54, 58 | 50, 55 |
6 | 61 | 62, 64, 68 | 67 |
7 | 75 | 74, 77 | |
8 | 84, 86, 87 | ||
9 | 96 | 97 | 90, 99, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 47 | 84 |
G7 | 368 | 469 | 387 |
G6 | 2606
9657
7928 | 5169
6921
8267 | 0146
9045
3937 |
G5 | 9464 | 9756 | 0502 |
G4 | 15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050 | 66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175 | 01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831 |
G3 | 20823
21989 | 41075
91124 | 63758
87219 |
G2 | 94429 | 60474 | 13810 |
G1 | 40378 | 87556 | 01668 |
ĐB | 244720 | 777347 | 679318 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 09 | 02 |
1 | 17 | 10, 18, 19 | |
2 | 20, 23, 28, 29 | 20, 21, 23, 24, 27 | |
3 | 34, 39 | 30, 31, 37 | |
4 | 42 | 47, 47 | 45, 46, 46 |
5 | 50, 57 | 56, 56 | 54, 58, 59 |
6 | 64, 68, 69 | 61, 67, 69, 69 | 68 |
7 | 70, 74, 78 | 74, 75, 75 | |
8 | 89 | 84, 87, 87 | |
9 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 17 | 90 |
G7 | 279 | 444 | 762 |
G6 | 6166
6117
3153 | 3741
1597
2250 | 9267
5710
4628 |
G5 | 1124 | 6936 | 1688 |
G4 | 14184
23790
34751
10439
44324
95788
14125 | 18807
67794
33820
32749
43048
26331
60509 | 21877
04696
98014
11666
31789
24475
12061 |
G3 | 33379
78976 | 66388
23320 | 67731
36890 |
G2 | 99463 | 14136 | 42967 |
G1 | 80343 | 14839 | 73298 |
ĐB | 291616 | 827283 | 972499 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | ||
1 | 16, 17, 19 | 17 | 10, 14 |
2 | 24, 24, 25 | 20, 20 | 28 |
3 | 39 | 31, 36, 36, 39 | 31 |
4 | 43 | 41, 44, 48, 49 | |
5 | 51, 53 | 50 | |
6 | 63, 66 | 61, 62, 66, 67, 67 | |
7 | 76, 79, 79 | 75, 77 | |
8 | 84, 88 | 83, 88 | 88, 89 |
9 | 90 | 94, 97 | 90, 90, 96, 98, 99 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.