Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 68 |
G7 | 579 | 396 |
G6 | 8164
9767
4765 | 6578
0864
0081 |
G5 | 4192 | 6179 |
G4 | 90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114 | 87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164 |
G3 | 39137
43103 | 25955
65598 |
G2 | 60559 | 29994 |
G1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 05 | |
1 | 14 | |
2 | ||
3 | 37 | 35, 35, 37 |
4 | 46 | 43 |
5 | 51, 51, 53, 59 | 51, 55 |
6 | 64, 65, 67, 67 | 64, 64, 68 |
7 | 74, 75, 79 | 70, 78, 79 |
8 | 81, 85, 88 | |
9 | 90, 92 | 94, 96, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 15 |
G7 | 042 | 056 |
G6 | 6337
8900
4387 | 3378
4255
1495 |
G5 | 5435 | 0734 |
G4 | 95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179 | 86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464 |
G3 | 48404
22645 | 52425
91935 |
G2 | 64023 | 90147 |
G1 | 27890 | 10094 |
ĐB | 724015 | 829996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 04 |
1 | 15 | 15, 17 |
2 | 23, 24 | 25, 25 |
3 | 35, 37 | 34, 35 |
4 | 42, 45 | 47 |
5 | 50 | 54, 54, 55, 56 |
6 | 64 | |
7 | 73, 79 | 78 |
8 | 82, 85, 87 | 80 |
9 | 90, 95 | 94, 95, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 89 | 99 |
G7 | 640 | 546 |
G6 | 1459
8272
0599 | 3367
1962
7865 |
G5 | 0615 | 0341 |
G4 | 59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082 | 59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726 |
G3 | 78323
14491 | 07079
67310 |
G2 | 10100 | 75911 |
G1 | 91473 | 08005 |
ĐB | 123076 | 317566 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 05, 08 |
1 | 15 | 10, 11 |
2 | 23, 26, 28 | 26, 27 |
3 | 37, 37 | 39 |
4 | 40 | 41, 46 |
5 | 51, 59 | |
6 | 65 | 62, 65, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76 | 74, 79 |
8 | 82, 89 | 89 |
9 | 91, 99 | 99, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 29 |
G7 | 390 | 462 |
G6 | 6866
2789
3577 | 5047
5268
7271 |
G5 | 7860 | 5929 |
G4 | 04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631 | 18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215 |
G3 | 31462
75749 | 49053
09210 |
G2 | 05889 | 72188 |
G1 | 10173 | 31696 |
ĐB | 851265 | 659770 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 10, 15 | |
2 | 21, 25 | 25, 29, 29, 29 |
3 | 31, 31, 34 | 39 |
4 | 49 | 47 |
5 | 53 | |
6 | 60, 62, 65, 66 | 62, 68 |
7 | 73, 77 | 70, 71 |
8 | 89, 89, 89 | 88, 88 |
9 | 90, 91 | 95, 96 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 18 | 64 |
G7 | 357 | 256 |
G6 | 5918
2197
2810 | 6789
2905
2027 |
G5 | 5694 | 1070 |
G4 | 48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626 | 93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158 |
G3 | 96319
24381 | 08192
80483 |
G2 | 30972 | 01523 |
G1 | 38029 | 58438 |
ĐB | 483117 | 037217 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 05, 07 |
1 | 10, 16, 17, 18, 18, 19 | 17 |
2 | 26, 29 | 23, 27 |
3 | 36 | 32, 38 |
4 | ||
5 | 51, 57 | 56, 58 |
6 | 69 | 64, 67 |
7 | 72 | 70, 76 |
8 | 81, 85 | 80, 81, 83, 89 |
9 | 94, 97 | 92 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 23 |
G7 | 298 | 909 |
G6 | 0265
1448
2726 | 3398
1803
0342 |
G5 | 8413 | 6374 |
G4 | 62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940 | 47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466 |
G3 | 06754
34558 | 86814
80049 |
G2 | 89650 | 12463 |
G1 | 21815 | 56260 |
ĐB | 972975 | 133103 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 03, 09 | |
1 | 13, 15 | 14 |
2 | 26, 26, 27 | 23, 23, 27 |
3 | 30 | |
4 | 40, 46, 48 | 42, 49 |
5 | 50, 54, 58 | |
6 | 65 | 60, 63, 66 |
7 | 75, 78 | 74 |
8 | 88 | |
9 | 91, 91, 98 | 91, 94, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 60 | 12 |
G7 | 418 | 906 |
G6 | 0636
4255
6325 | 1972
4073
5494 |
G5 | 8750 | 5430 |
G4 | 08639
29077
17928
47798
87556
93986
29347 | 52351
06064
95554
76957
38125
94285
27956 |
G3 | 51611
46622 | 18711
96851 |
G2 | 70321 | 23446 |
G1 | 46571 | 80612 |
ĐB | 897335 | 486236 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 11, 18 | 11, 12, 12 |
2 | 21, 22, 25, 28 | 25 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 36 |
4 | 47 | 46 |
5 | 50, 55, 56 | 51, 51, 54, 56, 57 |
6 | 60 | 64 |
7 | 71, 77 | 72, 73 |
8 | 86 | 85 |
9 | 98 | 94 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.