Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 01 | 58 |
G7 | 749 | 228 | 756 |
G6 | 6415
8312
2201 | 1580
8394
3819 | 3989
6317
3439 |
G5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G4 | 99486
16835
88803
85140
83547
77624
29644 | 47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422 | 84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774 |
G3 | 98517
65384 | 93174
16177 | 18870
13515 |
G2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03 | 01 | |
1 | 12, 15, 17 | 10, 19 | 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 | 22, 28 | |
3 | 35 | 39 | 32, 38, 39 |
4 | 40, 44, 47, 49, 49 | ||
5 | 52 | 52, 56, 58, 59 | |
6 | 63, 67 | 69 | 68 |
7 | 74, 77, 78 | 70, 70, 74 | |
8 | 84, 86 | 80, 85, 87, 88 | 88, 89 |
9 | 94, 94, 94 | 94, 95 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 50 | 63 |
G7 | 052 | 628 | 639 |
G6 | 4142
7712
4437 | 0498
2498
4182 | 8837
0823
2557 |
G5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G4 | 99399
97592
94374
26478
67109
77484
05416 | 40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672 | 15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246 |
G3 | 10013
06928 | 92713
65037 | 08648
95322 |
G2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 06, 07 | |
1 | 12, 13, 16 | 13 | 10 |
2 | 28 | 28 | 22, 23 |
3 | 37 | 31, 34, 35, 36, 37 | 37, 37, 39 |
4 | 42 | 42 | 46, 48 |
5 | 52, 55, 57 | 50, 58 | 50, 51, 51, 57 |
6 | 65 | 64 | 63 |
7 | 74, 74, 78 | 72, 75 | 78 |
8 | 84 | 82 | |
9 | 92, 99 | 96, 98, 98, 98 | 92, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 73 | 89 |
G7 | 615 | 456 | 345 |
G6 | 6884
2472
9863 | 7706
8806
6191 | 6452
2964
5394 |
G5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G4 | 71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941 | 00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967 | 93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821 |
G3 | 15185
27425 | 71596
12498 | 82215
09999 |
G2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G1 | 39451 | 99453 | 03388 |
ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 06, 06, 08 | 02 |
1 | 15, 16 | 15 | |
2 | 25, 26 | 23, 27 | 21, 24 |
3 | 30, 39 | 34 | 32 |
4 | 41, 42 | 43, 45 | |
5 | 51 | 53, 56 | 52 |
6 | 63 | 61, 67 | 61, 64 |
7 | 72 | 73, 78 | 71 |
8 | 84, 85 | 89 | 80, 88, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 95, 96, 98 | 94, 95, 98, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 71 | 98 |
G7 | 161 | 540 | 827 |
G6 | 1045
9274
0965 | 1478
2611
7189 | 6518
0175
4729 |
G5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G4 | 94812
08220
20621
22312
58495
54582
13198 | 93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173 | 71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095 |
G3 | 69401
88904 | 49227
56672 | 27033
13204 |
G2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G1 | 79265 | 70068 | 80464 |
ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05 | 04, 08 |
1 | 12, 12 | 11, 11 | 16, 18 |
2 | 20, 21 | 20, 27 | 21, 22, 27, 29 |
3 | 33 | 37 | 33, 33, 36 |
4 | 45, 47 | 40 | |
5 | 56 | 57 | 56 |
6 | 61, 65, 65 | 68 | 64 |
7 | 74, 77 | 71, 72, 72, 73, 78, 79 | 75 |
8 | 82 | 87, 87, 89 | 85 |
9 | 95, 98 | 95, 96, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 12 | 73 |
G7 | 692 | 415 | 254 |
G6 | 5366
1800
6149 | 9967
7160
5779 | 2390
8271
7893 |
G5 | 6098 | 0590 | 1089 |
G4 | 36744
56878
37037
00014
76461
01739
51350 | 05881
16773
17365
55296
62249
88615
66863 | 46691
81359
15132
35600
02715
08771
79917 |
G3 | 08627
17074 | 40291
62873 | 28098
74840 |
G2 | 12239 | 32142 | 70379 |
G1 | 60224 | 92566 | 45239 |
ĐB | 605606 | 188544 | 498917 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 00 | |
1 | 14 | 12, 15, 15 | 15, 17, 17 |
2 | 24, 27 | ||
3 | 37, 39, 39 | 32, 39 | |
4 | 44, 49 | 42, 44, 49 | 40 |
5 | 50 | 54, 59 | |
6 | 61, 66 | 60, 63, 65, 66, 67 | |
7 | 74, 78 | 73, 73, 79 | 71, 71, 73, 79 |
8 | 83 | 81 | 89 |
9 | 92, 98 | 90, 91, 96 | 90, 91, 93, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 75 | 86 |
G7 | 482 | 295 | 996 |
G6 | 5397
0122
8358 | 3434
1480
1552 | 9628
7993
0161 |
G5 | 4672 | 5243 | 4256 |
G4 | 53858
57056
58560
63874
10512
09254
02252 | 94438
72178
51675
99894
68095
22585
72980 | 98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357 |
G3 | 47334
77449 | 14664
70451 | 93780
76551 |
G2 | 49496 | 98081 | 09128 |
G1 | 24151 | 97933 | 92736 |
ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 12, 18 | 13 | |
2 | 22 | 28, 28 | |
3 | 31, 34 | 33, 34, 34, 38 | 36, 39 |
4 | 49 | 43 | 40 |
5 | 51, 52, 54, 56, 58, 58 | 51, 52 | 51, 56, 57 |
6 | 60 | 64 | 61, 61 |
7 | 72, 74 | 75, 75, 78 | |
8 | 82 | 80, 80, 81, 85 | 80, 86, 88 |
9 | 96, 97 | 94, 95, 95 | 90, 90, 93, 96 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 71 | 03 |
G7 | 938 | 711 | 498 |
G6 | 9013
7015
0445 | 2651
2766
3140 | 9363
9108
1795 |
G5 | 4678 | 9754 | 6990 |
G4 | 83485
05541
63857
40386
51287
55588
03954 | 24805
93292
24416
20975
47036
09958
05187 | 37977
76810
86634
83816
54368
06689
19518 |
G3 | 48084
27688 | 21196
62787 | 66093
10496 |
G2 | 03833 | 30175 | 69765 |
G1 | 81767 | 34248 | 52071 |
ĐB | 091459 | 811076 | 581409 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 05 | 03, 08, 09 | |
1 | 13, 15 | 11, 16 | 10, 16, 18 |
2 | |||
3 | 33, 38 | 36 | 34 |
4 | 41, 45 | 40, 48 | |
5 | 54, 57, 59 | 51, 54, 58 | |
6 | 67 | 66 | 63, 65, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 75, 76 | 71, 77 |
8 | 84, 84, 85, 86, 87, 88, 88 | 87, 87 | 89 |
9 | 92, 96 | 90, 93, 95, 96, 98 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.