Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 08 | 50 |
G7 | 035 | 617 | 517 |
G6 | 9097
6989
8947 | 9578
3118
2941 | 7523
8679
6419 |
G5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G4 | 52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995 | 63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042 | 99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391 |
G3 | 76783
04344 | 22542
77701 | 83029
90831 |
G2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 08 | 07 |
1 | 12, 17, 18, 18 | 17, 18, 19 | |
2 | 25 | 22, 23, 29, 29 | |
3 | 35, 36, 39 | 35, 36 | 31 |
4 | 44, 47, 48 | 41, 42, 42, 43 | 45 |
5 | 59 | 54, 57 | 50, 55 |
6 | 60 | 60, 65 | |
7 | 71, 74 | 76, 78 | 71, 79 |
8 | 82, 83, 89 | 88 | |
9 | 90, 92, 95, 97 | 98 | 91 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842
0717
5634 | 8741
8081
5381 | 5551
7743
4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487 | 95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569 | 69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701 |
G3 | 72233
22074 | 38138
31609 | 02187
23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 08, 09 | 00, 01 |
1 | 12, 17 | 11 | |
2 | 20 | 22, 28 | 26 |
3 | 33, 34 | 35, 38 | 33 |
4 | 42, 44 | 41, 47 | 43, 43, 43 |
5 | 53 | 54 | 51 |
6 | 63, 65, 69 | 64, 66 | |
7 | 70, 74 | 76, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 85, 86, 87 | 81, 81, 84, 89 | 80, 81, 87 |
9 | 96 | 91, 93, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 74 | 47 |
G7 | 185 | 713 | 652 |
G6 | 1381
3664
3273 | 5576
7811
8493 | 8244
6650
7201 |
G5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G4 | 48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156 | 17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909 | 43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991 |
G3 | 18009
53383 | 56167
31318 | 35147
54582 |
G2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 | 01 |
1 | 13, 15, 19 | 10, 11, 13, 13, 18 | |
2 | 21 | 21, 25 | |
3 | 38 | 30, 33 | |
4 | 46 | 44, 47, 47 | |
5 | 52, 52, 56 | 58, 59 | 50, 52, 58 |
6 | 64, 64, 66 | 67 | |
7 | 73, 75 | 71, 73, 74, 76, 79 | 75 |
8 | 81, 83, 85 | 89 | 80, 82, 82, 84, 88 |
9 | 91 | 93, 93 | 91 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 19 | 35 |
G7 | 568 | 998 | 503 |
G6 | 6626
6289
8216 | 0941
5293
1634 | 0298
1335
1725 |
G5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G4 | 11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895 | 84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849 | 10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180 |
G3 | 17872
53843 | 38785
33230 | 92245
39793 |
G2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G1 | 17640 | 30487 | 61377 |
ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 03, 09 |
1 | 11, 16 | 19 | 10, 18 |
2 | 26 | 20 | 23, 25 |
3 | 30, 34 | 35, 35 | |
4 | 40, 43, 49, 49 | 41, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51, 57, 58 | 53 | |
6 | 68 | 62 | 61 |
7 | 72 | 70, 70 | 73, 77 |
8 | 89 | 80, 80, 85, 87 | 80 |
9 | 92, 95, 97, 99 | 93, 97, 98 | 93, 94, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 12 | 73 |
G7 | 806 | 645 | 352 |
G6 | 9267
8155
0297 | 1494
7603
9137 | 9077
3705
6634 |
G5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G4 | 88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002 | 71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407 | 23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700 |
G3 | 71656
94969 | 69223
94479 | 01992
89893 |
G2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G1 | 21850 | 89549 | 07044 |
ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 06, 09 | 03, 07, 07 | 00, 00, 05 |
1 | 12 | ||
2 | 20, 25 | 20, 21, 23 | |
3 | 36 | 33, 37 | 33, 34 |
4 | 45, 49 | 44, 48 | |
5 | 50, 55, 56, 58 | 52, 55 | 52, 58 |
6 | 63, 67, 68, 69 | ||
7 | 77 | 79 | 73, 74, 75, 77 |
8 | 80, 89 | 82 | |
9 | 90, 97 | 91, 94 | 90, 92, 92, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 93 | 52 |
G7 | 479 | 667 | 068 |
G6 | 8604
9962
6295 | 0850
7089
1823 | 4811
5196
8951 |
G5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G4 | 75747
26669
11076
14824
42927
61334
68146 | 27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128 | 37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831 |
G3 | 32107
19897 | 75885
86434 | 53709
40532 |
G2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G1 | 07748 | 26725 | 15517 |
ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 01 | 02, 05, 09 |
1 | 12 | 15 | 11, 17 |
2 | 24, 27 | 23, 25, 28 | 21 |
3 | 34 | 33, 34, 34 | 31, 32 |
4 | 46, 47, 48, 49 | 40 | |
5 | 50, 58 | 51, 52, 53, 55, 59 | |
6 | 62, 64, 69 | 67 | 63, 68 |
7 | 73, 76, 79 | 77 | |
8 | 84, 85, 89 | ||
9 | 95, 97 | 93, 97 | 93, 96, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 09 | 44 |
G7 | 283 | 870 | 728 |
G6 | 7873
3778
5053 | 2225
8073
4777 | 5285
9520
1591 |
G5 | 1909 | 5647 | 3799 |
G4 | 26171
21421
39753
97238
55214
56685
00774 | 36924
57165
81238
16620
65848
36202
43982 | 09403
09965
60067
19197
21862
85384
58583 |
G3 | 25060
23353 | 10728
64376 | 02754
40327 |
G2 | 56867 | 13152 | 94801 |
G1 | 62494 | 73295 | 23783 |
ĐB | 028174 | 008923 | 634685 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 09 | 01, 03 |
1 | 14 | ||
2 | 21, 24 | 20, 23, 24, 25, 28 | 20, 27, 28 |
3 | 38 | 38 | |
4 | 47, 48 | 44 | |
5 | 53, 53, 53 | 52 | 54 |
6 | 60, 67 | 65 | 62, 65, 67 |
7 | 71, 73, 74, 74, 78 | 70, 73, 76, 77 | |
8 | 83, 85 | 82 | 83, 83, 84, 85, 85 |
9 | 94 | 95 | 91, 97, 99 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.